Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng, Bảng giá cửa lưới chống muỗi mới nhất năm 2021 áp dụng từ ngày 1/7/2021 cho tới khi có bảng giá mới nhất. Tất cả bảng giá trước đây đều không có hiệu lực,Công Ty TNHH TM- XD Khánh Đăng Window xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác đã tin dùng sản phẩm cửa lưới chống muỗi trong thời gian qua.
1. Giới thiệu về cửa lưới chống muỗi
Lắp cửa lưới chống muỗi không chỉ giúp bảo vệ căn nhà bạn khỏi những tác động bên ngoài mà còn giúp bảo vệ những người thân yêu trong gia đình bị sự tấn công của những loài côn trùng gây hại, giúp bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.
– Cung cấp đầy đủ ánh sáng và không khí cho căn nhà
– Dễ dàng vệ sinh như lau chùi, rửa sạch
– Thiết kế với mọi địa hình, diện tích
– Sử dụng cho nhiều nơi như trường học, nhà ở, biệt thự, văn phòng…
– Bền, chống cháy, chống tia UV, không độc hại và an toàn.
2.Các Loại cửa lưới chống muỗi, chống côn trùng gây bệnh
Tại đây, chúng tôi cung cấp các loại cửa lưới chống muỗi bao gồm: cửa lưới fix cố định, cửa lưới xếp thường hệ 30, cửa lưới xếp thường hệ 32, cửa lưới tự cuốn, cửa lưới xếp xích cao cấp, cửa lưới kết hợp rèm màn….nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng
Chi tiết : Xem Tại Đây
3. Bảng giá cửa lưới chống muỗi mới nhất năm 2021
STT | NỘI DUNG CHI TIẾT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | |||||||
Màu sơn có sẵn | Màu Anode Sơn màu có sẵn | ||||||||||
I. CỬA LƯỚI CUỐN CÓ GIẢM TỐC, CHỐNG BUNG MÉP | |||||||||||
1 | Cửa lưới cuốn dưới lên, có giảm tốc và chống bung mép, Nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 750,000 | 850,000 | ||||||
2 | Cửa lưới cuốn ngang 1 cánh, có giảm tốc và chống bung mép, Nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 850,000 | 950,000 | ||||||
3 | Cửa lưới cuốn ngang 2 cánh, có giảm tốc và chống bung mép, Nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 950,000 | 1,050,000 | ||||||
II. CỬA LƯỚI XẾP HỆ 30 | |||||||||||
1 | Cửa lưới xếp có ray 1 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 750,000 | 850,000 | ||||||
2 | Cửa lưới xếp có ray 2 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 750,000 | 850,000 | ||||||
3 | Cửa lưới xếp kết hợp màn rèm tổ ong có chức năng chống muỗi, chống nắng, cản nhiệt, cản tiếng ồn | m2 | 1.00 | 1,250,000 | 1,350,000 | ||||||
III. CỬA LƯỚI XẾP HỆ 32 CAO CẤP | |||||||||||
1 | Cửa lưới xếp có ray 1 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 900,000 | 1,000,000 | ||||||
2 | Cửa lưới xếp có ray 2 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 900,000 | 1,000,000 | ||||||
3 | Cửa lưới xếp có ray ghép cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 1,000,000 | 1,100,000 | ||||||
4 | Cửa lưới xếp kết hợp màn rèm tổ ong có chức năng chống muỗi, chống nắng, cản nhiệt, cản tiếng ồn | m2 | 1.00 | 1,400,000 | 1,500,000 | ||||||
IV. CỬA LƯỚI XẾP XÍCH HỆ 44 KHÔNG RAY | |||||||||||
1 | Cửa lưới xếp 1 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 1,350,000 | 1,400,000 | ||||||
2 | Cửa lưới xếp 2 cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 1,350,000 | 1,400,000 | ||||||
3 | Cửa lưới xếp ghép cánh, lưới xếp PP tổng hợp, nhôm sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 1,500,000 | 1,600,000 | ||||||
4 | Cửa lưới xếp kết hợp màn rèm tổ ong có chức năng chống muỗi, chống nắng, cản nhiệt, cản tiếng ồn | m2 | 1.00 | 1,900,000 | 2,000,000 | ||||||
V. CỬA LƯỚI FIX CỐ ĐỊNH HỆ F1 CÓ NẸP CHE RONG | |||||||||||
1 | Cửa fix cố định lưới inox 304 Sơi 19, có nẹp che roong sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 600,000 | 700,000 | ||||||
2 | Cửa fix cố định lưới inox 304 Sơi 50, có nẹp che roong sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 800,000 | 900,000 | ||||||
3 | Cửa fix cố định lưới inox 304 Sơi 70, có nẹp che roong sơn tĩnh điện | m2 | 1.00 | 900,000 | 1,000,000 | ||||||
V. CỬA LƯỚI LÙA HỆ F1 RAY ĐƠN CÓ NẸP CHE RONG | |||||||||||
1 | Cửa lùa ray đơn 1 cánh hoặc 2 cánh, khung nhôm sơn tĩnh điện, có che roong, lưới inox 304 Sơi 19 | m2 | 1.00 | 900,000 | 1,000,000 | ||||||
2 | Cửa lùa ray đơn 1 cánh hoặc 2 cánh, khung nhôm sơn tĩnh điện, có che roong, lưới inox 304 Sơi 50 | m2 | 1.00 | 1,100,000 | 1,200,000 | ||||||
3 | Cửa lùa ray đơn 1 cánh hoặc 2 cánh, khung nhôm sơn tĩnh điện, có che roong, lưới inox 304 Sơi 70 | m2 | 1.00 | 1,300,000 | 1,400,000 |
Ngay hôm nay, hãy liên hệ với Đại lý Khánh Đăng để được tư vấn, chọn mua tốt nhất nhé!
Thông tin liên hệ Bảng giá cửa lưới chống muỗi mới nhất năm 2021:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHÁNH ĐĂNG WINDOW
Địa chỉ: 01 Lý Thái Tổ, P2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Hotline: 093 161 8683 – 098 854 9283
Website: www.cuacuonbaoloc.com – www.austdoorlamdong.com– www.lapdatcuacuonmiennam.com
Email: cuacuonkhanhdang@gmail.com